Nowa inwestycja - Kalinkowa 84
Twoje mieszkanie już niedługo w naszej ofercie.
Rozpoczęcie czerwiec 2022 r.
Zakończenie maj 2024 r.
Mieszkania Kalinkowa 84 (klatka 1)
Mieszkania w nowym budynku Kalinkowa
Możliwość indywidualnej aranżacji mieszkań od VI piętra (np przeprojektowanie ścian działowych łącząc dwa mieszkania)
Nr mieszkania | Powierzchnia użytkowa | Piętro | Status rezerwacji | Cena | Projekt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63.65 m² | PARTER | W ofercie | 531.159 PLN | plan_mieszkania |
2 | 47.50 m² | PARTER | W ofercie | 416.005 PLN | plan_mieszkania |
3 | 69.73 m² | PARTER | W ofercie | 575.133 PLN | plan_mieszkania |
4 | 74.28 m² | Ⅰ PIĘTRO | W ofercie | 584.584 PLN | plan_mieszkania |
5 | 47.44 m² | Ⅰ PIĘTRO | Rezerwacja | 397.073 PLN | plan_mieszkania |
6 | 69.74 m² | Ⅰ PIĘTRO | W ofercie | 562.802 PLN | plan_mieszkania |
7 | 74.20 m² | Ⅱ PIĘTRO | W ofercie | 583.954 PLN | plan_mieszkania |
8 | 47,18 m² | Ⅱ PIĘTRO | W ofercie | 394.897 PLN | plan_mieszkania |
9 | 69,43 m² | Ⅱ PIĘTRO | W ofercie | 560.300 PLN | plan_mieszkania |
10 | 74,2 m² | Ⅲ PIĘTRO | W ofercie | 583.954 PLN | plan_mieszkania |
11 | 47,12 m² | Ⅲ PIĘTRO | W ofercie | 394.394 PLN | plan_mieszkania |
12 | 69,43 m² | Ⅲ PIĘTRO | W ofercie | 560.300 PLN | plan_mieszkania |
13 | 74,06 m² | Ⅳ PIĘTRO | W ofercie | 582.852 PLN | plan_mieszkania |
14 | 46,86 m² | Ⅳ PIĘTRO | Rezerwacja | 392.218 PLN | plan_mieszkania |
15 | 69,14 m² | Ⅳ PIĘTRO | W ofercie | 557.960 PLN | plan_mieszkania |
16 | 74 m² | V PIĘTRO | W ofercie | 589.780 PLN | plan_mieszkania |
17 | 46,8 m² | V PIĘTRO | Rezerwacja | 396.396 PLN | plan_mieszkania |
18 | 69,14 m² | V PIĘTRO | W ofercie | 564.874 PLN | plan_mieszkania |
19 | 73,66 m² | VI PIĘTRO | W ofercie | 594.436 PLN | plan_mieszkania |
20 | 46,54 m² | VI PIĘTRO | Rezerwacja | 398.848 PLN | plan_mieszkania |
21 | 68,84 m² | VI PIĘTRO | Rezerwacja | 569.307 PLN | plan_mieszkania |
22 | 73,46 m² | VII PIĘTRO | Rezerwacja | 629.552 PLN | plan_mieszkania |
23 | 46,38 m² | VII PIĘTRO | Rezerwacja | 420.667 PLN | plan_mieszkania |
24 | 68,74 m² | VII PIĘTRO | Rezerwacja | 602.850 PLN | plan_mieszkania |
25 | 73,28 m² | VIII PIĘTRO | Rezerwacja | 664.650 PLN | plan_mieszkania |
26 | 46,35 m² | VIII PIĘTRO | Rezerwacja | 443.597 PLN | plan_mieszkania |
27 | 68,64 m² | VIII PIĘTRO | Rezerwacja | 636.293 PLN | plan_mieszkania |
Mieszkania Kalinkowa 84 (klatka 2)
Mieszkania w nowym budynku Kalinkowa 84
Możliwość indywidualnej aranżacji mieszkań od VI piętra (np przeprojektowanie ścian działowych łącząc dwa mieszkania)
Nr mieszkania | Powierzchnia użytkowa | Piętro | Status rezerwacji | Cena | Projekt |
---|---|---|---|---|---|
28 | 65,91 m² | PARTER | W ofercie | 541.385 PLN | plan_mieszkania |
29 | 48,01 m² | PARTER | W ofercie | 409.621 PLN | plan_mieszkania |
30 | 69,75 m² | PARTER | W ofercie | 70 PLN | plan_mieszkania |
31 | 65,92 m² | Ⅰ PIĘTRO | W ofercie | 531.974 PLN | plan_mieszkania |
32 | 47,97 m² | Ⅰ PIĘTRO | W ofercie | 401.509 PLN | plan_mieszkania |
33 | 76,98 m² | Ⅰ PIĘTRO | W ofercie | 605.833 PLN | plan_mieszkania |
34 | 65,62 m² | Ⅱ PIĘTRO | W ofercie | 529.553 PLN | plan_mieszkania |
35 | 47,71 m² | Ⅱ PIĘTRO | W ofercie | 399.333 PLN | plan_mieszkania |
36 | 76,89 m² | Ⅱ PIĘTRO | W ofercie | 605.124 PLN | plan_mieszkania |
37 | 65,62 m² | Ⅲ PIĘTRO | W ofercie | 529.553 PLN | plan_mieszkania |
38 | 47,65 m² | Ⅲ PIĘTRO | W ofercie | 398.831 PLN | plan_mieszkania |
39 | 76,89 m² | Ⅲ PIĘTRO | W ofercie | 605.124 PLN | plan_mieszkania |
40 | 65,32 m² | Ⅳ PIĘTRO | W ofercie | 527.132 PLN | plan_mieszkania |
41 | 47,39 m² | Ⅳ PIĘTRO | W ofercie | 396.654 PLN | plan_mieszkania |
42 | 76,79 m² | Ⅳ PIĘTRO | W ofercie | 604.337 PLN | plan_mieszkania |
43 | 65,32 m² | V PIĘTRO | W ofercie | 533.664 PLN | plan_mieszkania |
44 | 47,33 m² | V PIĘTRO | Rezerwacja | 400.885 PLN | plan_mieszkania |
45 | 76,79 m² | V PIĘTRO | W ofercie | 612.016 PLN | plan_mieszkania |
46 | 65,02 m² | VI PIĘTRO | Rezerwacja | 537.715 PLN | plan_mieszkania |
47 | 47,07 m² | VI PIĘTRO | Rezerwacja | 403.390 PLN | plan_mieszkania |
48 | 76,7 m² | VI PIĘTRO | Rezerwacja | 618.969 PLN | plan_mieszkania |
49 | 64,94 m² | VII PIĘTRO | Rezerwacja | 569.524 PLN | plan_mieszkania |
51 | 76,57 m² | VII PIĘTRO | Rezerwacja | 656.205 PLN | plan_mieszkania |
52 | 64,84 m² | VIII PIĘTRO | Rezerwacja | 601.066 PLN | plan_mieszkania |
53 | 46,85 m² | VIII PIĘTRO | Rezerwacja | 448.355 PLN | plan_mieszkania |
54 | 76,46 m² | VIII PIĘTRO | Rezerwacja | 693.492 PLN | plan_mieszkania |
Aktualizacje Kalinkowa
Galeria zdjęć kolejnych etapów inwestycji Kalinkowa